一、调剂复试时间
请各位考生于复试开始前半小时到候考室提交复试审查材料纸质版并进行抽签。
(1)090403农药学
正式复试:4月12日(周五)8:00开始
复试地点:院士楼403
集中候考:院士楼409
(2)090401植物病理学
正式复试:4月12日(周五)9:30开始
复试地点:科学楼602
集中候考:科学楼604
(3)0904J1种质资源保护与利用
正式复试:4月12日(周五)14:30开始
复试地点:科学楼602
集中候考:科学楼604
(4)095131 农艺与种业(作物、种业)
正式复试:4月13日(周六)8:00开始
复试地点:英东楼215A
集中候考:英东楼215B
(5)090402 农业昆虫与害虫防治
正式复试:4月13日(周六)9:00开始
复试地点:院士楼403
集中候考:院士楼409
(6)095132资源利用与植物保护(植物保护)
正式复试:4月13日(周六)14:00开始
复试地点:院士楼403
集中候考:院士楼409
(7)090100作物学
正式复试:4月13日(周六)14:00开始
复试地点:英东楼215A
集中候考:英东楼215B
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
103584210005745 | 谢雪怡 | 作物学 | 全日制 | 70 | 65 | 99 | 108 | 342 |
|
105644000012455 | 蔡冬丽 | 作物学 | 全日制 | 71 | 68 | 109 | 88 | 336 |
|
105644000007509 | 麦章威 | 作物学 | 全日制 | 50 | 69 | 116 | 85 | 320 |
|
106264090100553 | 陈财 | 作物学 | 全日制 | 42 | 63 | 100 | 104 | 309 |
|
105644000013723 | 张彦锋 | 作物学 | 全日制 | 66 | 68 | 85 | 87 | 306 |
|
105644000012050 | 吴雪航 | 作物学 | 全日制 | 53 | 64 | 113 | 70 | 300 |
|
105644000013731 | 陈冠先 | 作物学 | 全日制 | 56 | 65 | 95 | 80 | 296 |
|
103074210407725 | 谭兴梅 | 作物学 | 全日制 | 50 | 72 | 99 | 74 | 295 |
|
105644000013796 | 李光祖 | 作物学 | 全日制 | 80 | 66 | 87 | 56 | 289 |
|
105644000013684 | 黄明山 | 作物学 | 全日制 | 46 | 63 | 81 | 94 | 284 |
|
105644000013814 | 张谢宇 | 作物学 | 全日制 | 63 | 62 | 86 | 73 | 284 |
|
105644000006260 | 何海洋 | 作物学 | 全日制 | 34 | 70 | 124 | 56 | 284 |
|
105744000007230 | 张欣如 | 植物病理学 | 全日制 | 52 | 71 | 101 | 102 | 326 |
|
105644000008163 | 罗淑茵 | 植物病理学 | 全日制 | 64 | 63 | 82 | 80 | 289 |
|
101934210100551 | 王嘉豪 | 植物病理学 | 全日制 | 42 | 55 | 83 | 89 | 269 |
|
105644000011192 | 陈克林 | 植物病理学 | 全日制 | 36 | 69 | 87 | 77 | 269 |
|
100194520612339 | 杨蓉 | 植物病理学 | 全日制 | 34 | 46 | 104 | 78 | 262 |
|
102254220402260 | 田珊 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 59 | 66 | 85 | 85 | 295 |
|
105044101903003 | 胡邦益 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 40 | 59 | 117 | 79 | 295 |
|
100194440111075 | 鞠其晟 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 68 | 54 | 88 | 66 | 276 |
|
106264090400088 | 刘沛 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 44 | 59 | 82 | 82 | 267 |
|
105644000004428 | 伍杰 | 农药学 | 全日制 | 63 | 61 | 119 | 51 | 294 |
|
105374453401286 | 罗球 | 农药学 | 全日制 | 40 | 69 | 85 | 88 | 282 |
|
105044101903024 | 魏筱昂 | 农药学 | 全日制 | 39 | 56 | 101 | 79 | 275 |
|
144304128000135 | 曾雨星 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 51 | 57 | 91 | 115 | 314 |
|
105374430701063 | 刘畅 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 52 | 61 | 82 | 80 | 275 |
|
105644000013808 | 郑晓娣 | 农艺与种业 | 全日制 | 45 | 73 | 101 | 105 | 324 |
|
105644000007510 | 袁小玲 | 农艺与种业 | 全日制 | 49 | 68 | 95 | 86 | 298 |
|
105644000013784 | 林熙媛 | 农艺与种业 | 全日制 | 56 | 63 | 97 | 82 | 298 |
|
105644000013796 | 李光祖 | 农艺与种业 | 全日制 | 80 | 66 | 87 | 56 | 289 |
|
105644000003026 | 张文文 | 农艺与种业 | 全日制 | 55 | 65 | 89 | 70 | 279 |
|
105644000013820 | 王亚飞 | 农艺与种业 | 全日制 | 46 | 66 | 106 | 57 | 275 |
|
105644000008254 | 刘兆丰 | 农艺与种业 | 全日制 | 58 | 67 | 86 | 63 | 274 |
|
105644000013910 | 刘秋容 | 农艺与种业 | 全日制 | 52 | 60 | 87 | 75 | 274 |
|
442897369 | 黄昱滔 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 63 | 70 | 97 | 82 | 312 |
|
442098164 | 凌峥钲 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 42 | 69 | 99 | 85 | 295 |
|
410588507 | 程洁 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 56 | 66 | 78 | 90 | 290 |
|
442098455 | 王育珩 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 44 | 65 | 81 | 91 | 281 |
|
442097575 | 周钰铃 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 57 | 67 | 84 | 68 | 276 |
|
440599631 | 邹武成 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 41 | 69 | 87 | 72 | 269 |
|
442098172 | 余卓文 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 47 | 75 | 75 | 71 | 268 |
|
442098842 | 刘重霆 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 60 | 61 | 70 | 73 | 264 |
|
442097364 | 黄恒杰 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 54 | 60 | 69 | 80 | 263 |
|
440493895 | 康宇达 | 资源利用与植物保护(植物保护) | 全日制 | 41 | 55 | 75 | 88 | 259 |
|
三、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作方案。
77779193永利官网
2024年4月9日