一、调剂复试时间
请各位考生于复试开始前半小时到候考室提交复试审查材料纸质版并进行抽签。
(1)090403农药学
正式复试:4月15日(周一)8:00开始
复试地点:院士楼403
集中候考:院士楼409
(2)0904J1种质资源保护与利用
正式复试:4月15日(周一)8:00开始
复试地点:科学楼602
集中候考:科学楼604
(3)090401植物病理学
正式复试:4月15日(周一)13:30开始
复试地点:科学楼602
集中候考:科学楼604
(4)090402 农业昆虫与害虫防治
正式复试:4月15日(周一)14:30开始
复试地点:院士楼403
集中候考:院士楼409
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
106574521103064 | 周永禄 | 植物病理学 | 全日制 | 50 | 71 | 132 | 107 | 360 |
|
105644000005824 | 王海文 | 植物病理学 | 全日制 | 60 | 73 | 98 | 102 | 333 |
|
105644000006284 | 梁咏琪 | 植物病理学 | 全日制 | 70 | 69 | 86 | 104 | 329 |
|
105644000009144 | 张晓莉 | 植物病理学 | 全日制 | 58 | 69 | 100 | 96 | 323 |
|
105644000006480 | 曾汝静 | 植物病理学 | 全日制 | 75 | 67 | 96 | 82 | 320 |
|
105644000001740 | 游世杰 | 植物病理学 | 全日制 | 56 | 62 | 98 | 85 | 301 |
|
103374210017974 | 刘礼广 | 植物病理学 | 全日制 | 51 | 56 | 104 | 90 | 301 |
|
105644000012050 | 吴雪航 | 植物病理学 | 全日制 | 53 | 64 | 113 | 70 | 300 |
|
105644000007510 | 袁小玲 | 植物病理学 | 全日制 | 49 | 68 | 95 | 86 | 298 |
|
103074210111353 | 刘星宇 | 植物病理学 | 全日制 | 53 | 63 | 116 | 64 | 296 |
|
105644000007912 | 杨希 | 植物病理学 | 全日制 | 46 | 64 | 85 | 77 | 272 |
|
106774000001959 | 杨润娇 | 植物病理学 | 全日制 | 35 | 60 | 81 | 93 | 269 |
|
105644000013800 | 钱权辉 | 植物病理学 | 全日制 | 64 | 61 | 64 | 77 | 266 |
|
105644000012443 | 黎恩瑜 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 59 | 69 | 99 | 76 | 303 |
|
105644000006280 | 邱彩丽 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 49 | 68 | 106 | 76 | 299 |
|
106764000002880 | 蔡杰荣 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 45 | 62 | 86 | 81 | 274 |
|
105644000013942 | 刘重霆 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 60 | 61 | 70 | 73 | 264 |
|
105644000006022 | 莫朝晖 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 54 | 63 | 66 | 75 | 258 |
|
105644000006583 | 陈梓彤 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 44 | 64 | 72 | 74 | 254 |
|
105594210010423 | 王良烨 | 农药学 | 全日制 | 56 | 67 | 96 | 108 | 327 |
|
143254440100135 | 丁盛 | 农药学 | 全日制 | 65 | 73 | 105 | 83 | 326 |
|
105644000007957 | 程佳慧 | 农药学 | 全日制 | 59 | 63 | 102 | 96 | 320 |
|
102554240007724 | 刘聪慧 | 农药学 | 全日制 | 52 | 60 | 87 | 105 | 304 |
|
105594210009987 | 胡文浩 | 农药学 | 全日制 | 45 | 70 | 90 | 88 | 293 |
|
106264090400017 | 唐瑾宜 | 农药学 | 全日制 | 65 | 66 | 60 | 100 | 291 |
|
105374432403364 | 唐清凯 | 农药学 | 全日制 | 41 | 60 | 78 | 94 | 273 |
|
105644000007912 | 杨希 | 农药学 | 全日制 | 46 | 64 | 85 | 77 | 272 |
|
105044101902641 | 莫新珍 | 农药学 | 全日制 | 47 | 58 | 90 | 68 | 263 |
|
105644000005835 | 苏晓佳 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 56 | 65 | 106 | 106 | 333 |
|
107304121003094 | 赵强 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 54 | 73 | 92 | 108 | 327 |
|
110794095100039 | 彭宇 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 36 | 65 | 101 | 98 | 300 |
|
105384431902847 | 刘铖 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 54 | 65 | 96 | 83 | 298 |
|
105594210006153 | 赵婷 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 49 | 76 | 89 | 81 | 295 |
|
143254321200003 | 赖雅玲 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 50 | 73 | 82 | 89 | 294 |
|
105644000006493 | 卢思榕 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 52 | 71 | 82 | 88 | 293 |
|
105644000015414 | 吕展轩 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 53 | 64 | 78 | 93 | 288 |
|
100194451611424 | 陆海娇 | 种质资源保护与利用 | 全日制 | 55 | 59 | 65 | 75 | 254 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作方案。
77779193永利官网
2024年4月12日